









| Engine Type | Single Cylinder/4-Stroke/Forced Air Cooling/OHV |
| Bore x Storke(mm) | 68*54 |
| Dispalcement(ml) | 196 |
| Rated Power(kw(hp)/rpm) | 3.8(5.2)/3600 |
| Max. Power(kw/rpm) | 4.0(5.5)/3600 |
| Max. torque(N.m/rpm) | 11/2500 |
| Oil Capacity(L) | 0.6 |
| Fuel Tank Capacigty(L) | 3.6 |
| Fuel Consuption Ratio(g/Kw.h) | ≤395 |
| Net/Gross Weight(kg) | 16 |
| Dimension(mm) | 400*360*380 |
| Qty/20GP/40GP/40HP | 540/1098/1281 |
| Starting Mode | Recoil/Electric |










留言