









| Engine Type | Single Cylinder/4-Stroke/Forced Air Cooling/OHV |
| Bore x Storke(mm) | 52*46 |
| Dispalcement(ml) | 98 |
| Rated Power(kw(hp)/rpm) | 1.15 |
| Max. Power(kw/rpm) | 1.2 |
| Max. torque(N.m/rpm) | 3.2/2600 |
| Oil Capacity(L) | 0.3 |
| Fuel Tank Capacigty(L) | 1.3 |
| Fuel Consuption Ratio(g/Kw.h) | ≤450 |
| Net/Gross Weight(kg) | 8.8 |
| Dimension(mm) | 330*300*400 |
| Qty/20GP/40GP/40HP | 655/1365/1638 |
| Starting Mode | Recoil/Electric |










留言